Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,620.39 | 16,285.57 | 15,778.18 |
CAD | 17,390.14 | 18,130.68 | 17,565.80 |
CHF | 26,846.76 | 27,990.00 | 27,117.94 |
CNY | 3,321.01 | 3,462.95 | 3,354.55 |
DKK | - | 3,627.07 | 3,493.04 |
EUR | 25,848.91 | 27,268.27 | 26,110.01 |
GBP | 29,811.30 | 31,080.78 | 30,112.43 |
HKD | 3,031.76 | 3,160.87 | 3,062.39 |
INR | - | 301.72 | 290.10 |
JPY | 158.66 | 167.95 | 160.26 |
KRW | 16.20 | 19.64 | 18.00 |
KWD | - | 81,550.78 | 78,409.98 |
MYR | - | 5,249.50 | 5,137.07 |
NOK | - | 2,325.88 | 2,230.99 |
RUB | - | 288.35 | 260.46 |
SAR | - | 6,705.66 | 6,447.40 |
SEK | - | 2,375.98 | 2,279.04 |
SGD | 17,689.52 | 18,442.81 | 17,868.20 |
THB | 613.79 | 708.16 | 681.99 |
USD | 24,050.00 | 24,420.00 | 24,080.00 |
Công cụ chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi sẽ giúp bạn biết được giá trị của tiền trong các loại tiền tệ khác theo tỷ giá hợp lý. Bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng chuyển đổi sang hơn 140 đơn vị tiền tệ khác nhau.
Chỉ cần nhập số tiền của bạn vào máy tính tính tệ ở trên, chọn loại đồng tiền nguồn và đích cụ thể, dịch vụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi thành đồng tiền tệ thực (tỷ giá đã được công khai trên Google).
Chỉ cần nhập vào ô số tiền bạn muốn chuyển đổi.
Nhấn vào danh sách thả xuống để chọn các loại tiền tệ mà bạn muốn chuyển đổi.
Trình chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi sẽ cho bạn thấy tỷ giá hiện tại và cách nó đã được thay đổi trong ngày, tuần hoặc tháng qua.
© 2023 - bancobiet.vn